來源:張掖市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心日期:2024-10-08
???????????????????????????????????不動產(chǎn)登記公告(2024年09月30日) ??????經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予以公告。如有異議,請自本公告之日起首次登記、轉(zhuǎn)移登記和變更登記在5個工作日內(nèi),遺失補發(fā)登記在15個工作日內(nèi)將異議書面材料送達我機構(gòu)。 逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。 異議書面材料送達地址:張掖市甘州區(qū)丹霞東路20號 張掖市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
權(quán)利人 | 坐落 | 建筑面積 | 土地使用權(quán)面積 | 用途 | 權(quán)利種類 |
張春香 | 麗都大道馨宇麗都A區(qū)B座7層2-702室 | 134.758 | 15.02 | 成套住宅 | 出讓 |
趙翔 | 玉關(guān)路996號崇圣潤府10號住宅樓1層2-101室 | 103.293 | 14.554 | 成套住宅 | 出讓 |
薛靜 | 金安新村菱香園14號樓4層2-401室 | 89.161 | 15.95 | 成套住宅 | 出讓 |
張國鋒 | 北環(huán)路張掖老街暨甘泉公園周邊棚戶區(qū)改造一期6號地塊1號商住樓6層2-602室 | 110.685 | 9.842 | 成套住宅 | 出讓 |
劉陽陽 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)7號住宅樓7層1-701室 | 139.868 | 18.625 | 成套住宅 | 出讓 |
魯金花 | 甘州大道玉門石油度假村北側(cè)12號樓3層4-302室 | 89.276 | 14.74 | 成套住宅 | 出讓 |
陳紅 | 臨澤北路218號恒嘉·山水領(lǐng)秀住宅小區(qū)11號樓13層1-1303室 | 97.229 | 8.7 | 成套住宅 | 出讓 |
賀競流 | 民樂北路藍山公館商住小區(qū)一期工程7號住宅樓16層2-1601室 | 110.24 | 6.22 | 成套住宅 | 出讓 |
王建設(shè) | 駝鈴路農(nóng)墾曦華源居住組團2號住宅樓10層2-1002室 | 103.397 | 8.59 | 成套住宅 | 出讓 |
徐福廷 | 民樂路金源明珠四期工程H9號住宅樓2層1-202室 | 99.164 | 8.863 | 成套住宅 | 出讓 |
王梅 | 北環(huán)路87號河西學(xué)院12號樓1層1-101室 | 119.38 | 20.44 | 成套住宅 | 出讓 |
張曉梅 | 玉關(guān)路568號寧和園A區(qū)13號樓6層2-602室 | 89.526 | 23.83 | 成套住宅 | 出讓 |
高棟林 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號住宅樓2層1-203室 | 124.151 | 5.136 | 成套住宅 | 出讓 |
陳輝 | 民樂北路甘州區(qū)金房裕園住宅小區(qū)3號住宅樓13層1-1301室 | 136.09 | 8.079 | 成套住宅 | 出讓 |
尉婕 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭06號住宅樓12層1-1202室 | 103.901 | 4.441 | 成套住宅 | 出讓 |
關(guān)翠蘭 | 環(huán)城西路170號張運司10號住宅樓2層10-322室 | 72.54 | 23.25 | 成套住宅 | 出讓 |
黃玉虎 | 民樂北路甘州區(qū)金房裕園住宅小區(qū)3號住宅樓7層1-702室 | 136.09 | 8.079 | 成套住宅 | 出讓 |
王虎全 | 西三環(huán)路肅南裕苑限價商品樓工程五期工程34號商住樓9層2-901室 | 119.937 | 11.1 | 成套住宅 | 出讓 |
牟媛媛 | 肅南南路恒達崇文麗景商住小區(qū)三期工程18號住宅樓3層2-302室 | 100.897 | 7.444 | 成套住宅 | 出讓 |
陳惠,劉得生 | 昭武路308號中恒西關(guān)海B區(qū)商住小區(qū)18號住宅樓18層2-1802室 | 130.048 | 5.086 | 成套住宅 | 出讓 |
王麗萍 | 稅亭街26-30號市房產(chǎn)局家屬樓3層4-301室 | 127.039 | 34.26 | 成套住宅 | 出讓 |
郭雨萱 | 昭武路甘州區(qū)“藍山公館六期”商住小區(qū)5號商住樓8層1-801室 | 135.275 | 14.134 | 成套住宅 | 出讓 |
王麗萍 | 稅亭街26-30號市房產(chǎn)局車庫樓2層19室 | 16.6 | 11.31 | 倉儲 | 出讓 |
何政富,趙小倉 | 昭武路308號中恒西關(guān)海B區(qū)商住小區(qū)H11號樓23層1-2302室 | 114.822 | 4.117 | 成套住宅 | 出讓 |
秦毅,楊靜 | 杏林南街374號名門首府東區(qū)24號樓9層1-902室 | 131.43 | 10.393 | 成套住宅 | 出讓 |
屈小燕 | 玉關(guān)路新墩鎮(zhèn)青松村青松嘉苑居住組團B區(qū)10號商住樓11層1-1102室 | 117.773 | 13.472 | 成套住宅 | 出讓 |
李超 | 民樂路金源明珠六期工程H3號住宅樓14層3-1402室 | 130.539 | 7.504 | 成套住宅 | 出讓 |
韓濤 | 南二環(huán)路1108號金安潤園13號住宅樓6層2-602室 | 96.987 | 15.936 | 成套住宅 | 出讓 |
彭職 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號住宅樓21層2-2102室 | 104.329 | 4.316 | 成套住宅 | 出讓 |
王超 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭04號住宅樓15層2-1501室 | 123.565 | 4.878 | 成套住宅 | 出讓 |
安長軍 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭04號住宅樓6層1-603室 | 123.565 | 4.878 | 成套住宅 | 出讓 |
崔成年 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號住宅樓20層2-2001室 | 124.151 | 5.136 | 成套住宅 | 出讓 |
李杰,楊妍 | 萬壽街名門首府建設(shè)項目3號商住樓22層2-2202室 | 129.452 | 8.47 | 成套住宅 | 出讓 |
????????????????????????????????不動產(chǎn)設(shè)定抵押權(quán)公告(2024年09月30日) ????經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予以公告。如有異議,請自本公告之日起補發(fā)登記15個工作日內(nèi)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。 異議書面材料送達地址:張掖市甘州區(qū)丹霞東路20號 張掖市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
抵押人 | 坐落 | 建筑面積 | 分攤土地面積 | 用途 | 權(quán)利種類 |
安長軍 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭04號住宅樓6層1-603室 | 123.565 | 4.878 | 成套住宅 | 出讓 |
陳紅 | 臨澤北路218號恒嘉·山水領(lǐng)秀住宅小區(qū)11號樓13層1-1303室 | 97.229 | 8.7 | 成套住宅 | 出讓 |
崔成年 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號住宅樓20層2-2001室 | 124.151 | 5.136 | 成套住宅 | 出讓 |
郭雨萱 | 昭武路甘州區(qū)“藍山公館六期”商住小區(qū)5號商住樓8層1-801室 | 135.275 | 14.134 | 成套住宅 | 出讓 |
何政富,趙小倉 | 昭武路308號中恒西關(guān)海B區(qū)商住小區(qū)H11號樓23層1-2302室 | 114.822 | 4.117 | 成套住宅 | 出讓 |
李超 | 民樂路金源明珠六期工程H3號住宅樓14層3-1402室 | 130.539 | 7.504 | 成套住宅 | 出讓 |
李杰,楊妍 | 萬壽街名門首府建設(shè)項目3號商住樓22層2-2202室 | 129.452 | 8.47 | 成套住宅 | 出讓 |
劉陽陽 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)7號住宅樓7層1-701室 | 139.868 | 18.625 | 成套住宅 | 出讓 |
彭職 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號住宅樓21層2-2102室 | 104.329 | 4.316 | 成套住宅 | 出讓 |
屈小燕 | 玉關(guān)路新墩鎮(zhèn)青松村青松嘉苑居住組團B區(qū)10號商住樓11層1-1102室 | 117.773 | 13.472 | 成套住宅 | 出讓 |
王超 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭04號住宅樓15層2-1501室 | 123.565 | 4.878 | 成套住宅 | 出讓 |
王景 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭10號住宅樓25層2-2501室 | 123.06 | 4.803 | 成套住宅 | 出讓 |
薛靜 | 東環(huán)路110號金安新村菱香園14號樓4層2-401室 | 89.161 | 成套住宅 | 出讓 | |
張國鋒 | 北環(huán)路張掖老街暨甘泉公園周邊棚戶區(qū)改造一期6號地塊1號商住樓6層2-602室 | 110.685 | 9.842 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目10號樓2層1-202室 | 113.755 | 8.761 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目10號樓2層2-201室 | 113.755 | 8.761 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目10號樓33層1-3302室 | 113.755 | 8.761 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目10號樓33層2-3301室 | 113.755 | 8.761 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目10號樓3層1-302室 | 113.755 | 8.761 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目10號樓3層2-301室 | 113.755 | 8.761 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目11號樓2層1-201室 | 130.013 | 7.987 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目11號樓2層1-202室 | 113.862 | 6.995 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目11號樓2層2-201室 | 113.862 | 6.995 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目11號樓2層2-202室 | 130.013 | 7.987 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目11號樓3層1-302室 | 113.862 | 6.995 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目11號樓3層2-301室 | 113.862 | 6.995 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目1號樓1層103鋪 | 263.399 | 18.825 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目20號樓1層2-101室 | 127.667 | 7.123 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目20號樓1層2-102室 | 127.667 | 7.123 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目7號樓1層1-102室 | 112.353 | 4.647 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖泓滄置業(yè)有限公司 | 民樂北路愛琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目7號樓1層2-101室 | 112.353 | 4.647 | 成套住宅 | 出讓 |
張印鵬,徐麗 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓4層1-401室 | 140.705 | 19.819 | 成套住宅 | 出讓 |
???????????????????????????????? 不動產(chǎn)補證、換證公告(2024年09月30日) ?????? 經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予以公告。 張掖市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
權(quán)利人 | 坐落 | 建筑面積 | 分攤土地權(quán)面積 | 用途 | 權(quán)利種類 |
杜躍楠 | 南環(huán)路677號安民小區(qū)4號樓5層1-501室 | 73.280 | 14.06 | 成套住宅 | 出讓 |
盛榜川 | 南新路泰安嘉園小區(qū)21號樓3層5-302室 | 90.141 | 11.28 | 成套住宅 | 出讓 |
李虎 | 西環(huán)路215號新樂小區(qū)18號樓5層1-09室 | 82.520 | 18.07 | 成套住宅 | 出讓 |
聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)申明 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號-2
甘公網(wǎng)安備 62070202000150號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證2811617號 網(wǎng)站標識碼 6207000021